宏坤电力 · 公司业绩

风力发电设备塔架业绩

序号 项目名称 主要技术参数 用于何工程 交货期 运行情况
1 2#库伦风电场塔架 1500KW 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 40套 运行良好
2 2#库伦风电场塔架 1500KW 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 17套 吊装完成
3 2#库伦风电场塔架 1500KW 内蒙古华电辉腾锡勒风力发电有限公司 18套 吊装完成
4 灰腾梁风电场塔架 1250KW 北方龙源风力发电有限责任公司 20套 制造中
5 京能商都风电场一期塔架 1500KW 内蒙古京能商都风力发电有限责任公司 13套 正在吊装
6 中广核乌力吉二期塔架 850KW 中广核风力发电有限公司 25套 制造中
7 内蒙古巴音200MW风电项目塔筒 1500KW 中国华电集团新能源发展有限公司 44套 制造中
8 内蒙古库伦三期200MW风电项目塔筒 1500KW 中国华电集团新能源发展有限公司 68套 制造中
9 江苏连云港项目塔筒 1500KW 中国华电集团新能源发展有限公司 25套 已中标
10 华能通辽二期项目塔架 1500KW 为供应商制作 8套 运行良好
11 日本寺冈风力发电塔架 1300KW 为供应商制作 33套 运行良好
12 贺兰山风力发电塔架 850KW 为供应商制作 14套 运行良好
13 大唐辉腾梁二期塔架 1500KW 为供应商制作 10套 运行良好
首页   前一页   后一页   末页   现在是第1页一共有1页